交際費
ページID : 361
市長交際費の所要状況をお知らせします。
| 項目 | 区分 | 件数 | 所要額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 儀礼的所要 | 香料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 葬儀生花・線香 | 今月分 | 3 | 9,000 | |
| 累計 | 35 | 159,000 | ||
| お見舞い | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| ご祝儀 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 会合会費 | 今月分 | 3 | 30,000 | |
| 累計 | 9 | 63,000 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 1 | 16,500 | ||
| 贈呈品(市の盾等) | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 14 | 112,500 | ||
| 広告 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 今月分 | 6 | 39,000 | |
| 累計 | 59 | 351,000 | ||
