交際費
ページID : 361
市長交際費の所要状況をお知らせします。
| 項目 | 区分 | 件数 | 所要額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 儀礼的所要 | 香料 | 今月分 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 葬儀生花・線香 | 今月分 | 4 | 12,000 | |
| 累計 | 22 | 120,000 | ||
| お見舞い | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| ご祝儀 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 会合会費 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 1 | 10,000 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 贈呈品(市の盾等) | 今月分 | 1 | 14,600 | |
| 累計 | 9 | 100,030 | ||
| 広告 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 今月分 | 5 | 26,600 | |
| 累計 | 32 | 230,030 | ||
