令和3年度交際費
      ページID :      10962
    
  
              市長交際費の所要状況をお知らせします。
| 項目 | 区分 | 件数 | 所要額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 儀礼的所要 | 香料 | 今月分 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 葬儀生花・線香 | 今月分 | 2 | 6,000 | |
| 累計 | 38 | 206,000 | ||
| お見舞い | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| ご祝儀 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 会合会費 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 2 | 46,000 | ||
| 贈呈品(市の盾等) | 今月分 | 1 | 44,044 | |
| 累計 | 3 | 69,532 | ||
| 広告 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 今月分 | 3 | 50,044 | |
| 累計 | 43 | 321,532 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
            
秘書広報課 秘書広報係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
秘書広報課へメールを送信する
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
更新日:2022年04月01日