令和5年度交際費
      ページID :      12732
    
  
              市長交際費の所要状況をお知らせします。
| 項目 | 区分 | 件数 | 所要額(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 儀礼的所要 | 香料 | 今月分 | 0 | 0 | 
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 葬儀生花・線香 | 今月分 | 7 | 34,500 | |
| 累計 | 39 | 225,000 | ||
| お見舞い | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| ご祝儀 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 会合会費 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 2 | 13,000 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 3 | 82,123 | ||
| 贈呈品(市の盾等) | 今月分 | 3 | 75,300 | |
| 累計 | 12 | 168,840 | ||
| 広告 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| その他 | 今月分 | 0 | 0 | |
| 累計 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 今月分 | 10 | 109,800 | |
| 累計 | 56 | 488,963 | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
            
秘書広報課 秘書広報係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1173
秘書広報課へメールを送信する
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
更新日:2022年04月01日