平成28年度 人口統計
      ページID :      2093
    
  
              日本人
| 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
|---|---|---|---|---|
| 4月末 | 35138 前月比+51 前年同月比+19 | 33258 前月比-42 前年同月比-370 | 37253 前月比-20 前年同月比-373 | 70511 前月比-62 前年同月比-743 | 
| 5月末 | 35129 前月比-9 前年同月比+29 | 33239 前月比-19 前年同月比-352 | 37215 前月比-38 前年同月比-362 | 70454 前月比-57 前年同月比-714 | 
| 6月末 | 35129 前月比0 前年同月比+2 | 33210 前月比-29 前年同月比-379 | 37179 前月比-36 前年同月比-422 | 70389 前月比-65 前年同月比-801 | 
| 7月末 | 35150 前月比+21 前年同月比+34 | 33202 前月比-8 前年同月比-382 | 37188 前月比+9 前年同月比-394 | 70390 前月比+1 前年同月比-776 | 
| 8月末 | 35137 前月比-13 前年同月比+40 | 33178 前月比-24 前年同月比-393 | 37150 前月比-38 前年同月比-398 | 70328 前月比-62 前年同月比-791 | 
| 9月末 | 35141 前月比+4 前年同月比+47 | 33167 前月比-11 前年同月比-373 | 37124 前月比-26 前年同月比-382 | 70291 前月比-37 前年同月比-755 | 
| 10月末 | 35140 前月比-1 前年同月比+19 | 33154 前月比-13 前年同月比-383 | 37097 前月比-27 前年同月比-418 | 70251 前月比-40 前年同月比-801 | 
| 11月末 | 35152 前月比+12 前年同月比+26 | 33159 前月比+5 前年同月比-379 | 37072 前月比-25 前年同月比-409 | 70231 前月比-20 前年同月比-788 | 
| 12月末 | 35134 前月比-18 前年同月比-13 | 33143 前月比-16 前年同月比-384 | 37050 前月比-22 前年同月比-425 | 70193 前月比-38 前年同月比-809 | 
| 1月末 | 35137 前月比+3 前年同月比+27 | 33103 前月比-40 前年同月比-377 | 37011 前月比-39 前年同月比-409 | 70114 前月比-79 前年同月比-786 | 
| 2月末 | 35124 前月比-13 前年同月比+35 | 33084 前月比-19 前年同月比-368 | 36970 前月比-41 前年同月比-412 | 70054 前月比-60 前年同月比-780 | 
| 3月末 | 35135 前月比+11 前年同月比+48 | 32975 前月比-109 前年同月比-325 | 36895 前月比-75 前年同月比-378 | 69870 前月比-184 前年同月比-703 | 
外国人
| 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
|---|---|---|---|---|
| 4月末 | 178 前月比+19 前年同月比+16 | 141 前月比+8 前年同月比+5 | 338 前月比+11 前年同月比+15 | 479 前月比+19 前年同月比+20 | 
| 5月末 | 175 前月比-3 前年同月比+8 | 139 前月比-2 前年同月比-2 | 337 前月比-1 前年同月比+14 | 476 前月比-3 前年同月比+12 | 
| 6月末 | 179 前月比+4 前年同月比+10 | 140 前月比+1 前年同月比+1 | 338 前月比+1 前年同月比+12 | 478 前月比+2 前年同月比+13 | 
| 7月末 | 180 前月比+1 前年同月比+10 | 140 前月比0 前年同月比+2 | 338 前月比0 前年同月比+10 | 478 前月比0 前年同月比+12 | 
| 8月末 | 179 前月比-1 前年同月比+5 | 140 前月比0 前年同月比+1 | 337 前月比-1 前年同月比+8 | 477 前月比-1 前年同月比+9 | 
| 9月末 | 171 前月比-8 前年同月比+12 | 140 前月比0 前年同月比+2 | 328 前月比-9 前年同月比+13 | 468 前月比-9 前年同月比+15 | 
| 10月末 | 176 前月比+5 前年同月比+9 | 142 前月比+2 前年同月比-2 | 334 前月比+6 前年同月比+11 | 476 前月比+8 前年同月比+9 | 
| 11月末 | 180 前月比+4 前年同月比+10 | 145 前月比+3 前年同月比+4 | 336 前月比+2 前年同月比+10 | 481 前月比+5 前年同月比+14 | 
| 12月末 | 187 前月比+7 前年同月比+17 | 149 前月比+4 前年同月比+8 | 340 前月比+4 前年同月比+10 | 489 前月比+8 前年同月比+18 | 
| 1月末 | 188 前月比+1 前年同月比+18 | 147 前月比-2 前年同月比+6 | 343 前月比+3 前年同月比+11 | 490 前月比+1 前年同月比+17 | 
| 2月末 | 186 前月比-2 前年同月比+13 | 145 前月比-2 前年同月比+6 | 344 前月比+1 前年同月比+8 | 489 前月比-1 前年同月比+14 | 
| 3月末 | 173 前月比-13 前年同月比+14 | 142 前月比-3 前年同月比+9 | 333 前月比-11 前年同月比+6 | 475 前月比-14 前年同月比+15 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            市民課 
 〒414-8555
 静岡県伊東市大原2-1-1
 電話番号:0557-32-1351・1352、52-3002
 市民係へメールを送信する 
 
          
 
             
             
             
             
             
             
             
            

更新日:2019年07月01日