令和8年度 人口統計
ページID : 14179
| 日本人 | 外国人 | |||||||
| 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 4月末 | 34,880 | 29,320 | 32,420 | 61,740 | 861 | 568 | 776 | 1,344 |
| 前月比 | 21 | -45 | -53 | -98 | 64 | 29 | 36 | 65 |
| 前年同月比 | -179 | -546 | -497 | -1,043 | 210 | 101 | 154 | 255 |
| 5月末 | 34,845 | 29,264 | 32,363 | 61,627 | 879 | 574 | 799 | 1,373 |
| 前月比 | -35 | -56 | -57 | -113 | 18 | 6 | 23 | 29 |
| 前年同月比 | -196 | -560 | -526 | -1,086 | 222 | 102 | 170 | 272 |
| 6月末 | 34,821 | 29,216 | 32,309 | 61,525 | 896 | 574 | 819 | 1,393 |
| 前月比 | -24 | -48 | -54 | -102 | 17 | 0 | 20 | 20 |
| 前年同月比 | -219 | -578 | -561 | -1,139 | 206 | 96 | 165 | 261 |
| 7月末 | 34,839 | 29,191 | 32,298 | 61,489 | 921 | 588 | 837 | 1,425 |
| 前月比 | 18 | -25 | -11 | -36 | 25 | 14 | 18 | 32 |
| 前年同月比 | -211 | -582 | -572 | -1,154 | 209 | 96 | 174 | 270 |
| 8月末 | 34,820 | 29,161 | 32,247 | 61,408 | 902 | 591 | 817 | 1,408 |
| 前月比 | -19 | -30 | -51 | -81 | -19 | 3 | -20 | -17 |
| 前年同月比 | -187 | -556 | -583 | -1,139 | 187 | 101 | 138 | 239 |
| 9月末 | 34,778 | 29,140 | 32,202 | 61,342 | 892 | 591 | 814 | 1,405 |
| 前月比 | -32 | -21 | -45 | -66 | -10 | 0 | -3 | -3 |
| 前年同月比 | -207 | -552 | -598 | -1,150 | 178 | 97 | 138 | 235 |
| 10月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 11月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 12月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 1月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 2月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 3月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 住民記録係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351
市民課住民記録係へメールを送信する


更新日:2026年10月02日