令和4年度 人口統計
      ページID :      10616
    
  
              令和4年度 人口統計
| 日本人 | 外国人 | |||||||
| 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 4月末 前月末比 前年同月比 | 35304 | 31309 | 34706 | 66015 | 331 | 283 | 402 | 685 | 
| 90 | -16 | -20 | -36 | 19 | 21 | 7 | 28 | |
| 170 | -342 | -349 | -691 | 19 | 22 | 25 | 2 | |
| 5月末 前月末比 前年同月比 | 35306 | 31271 | 34697 | 65968 | 377 | 319 | 417 | 736 | 
| 2 | -38 | -9 | -47 | 46 | 36 | 15 | 51 | |
| 2 | -389 | -372 | -761 | 59 | 49 | 40 | 89 | |
| 6月末 前月末比 前年同月比 | 35297 | 31250 | 34647 | 65897 | 338 | 299 | 405 | 704 | 
| -9 | -21 | -50 | -71 | -39 | -20 | -12 | -32 | |
| 53 | -389 | -415 | -804 | 15 | 26 | 25 | 51 | |
| 7月末 前月末比 前年同月比 | 35317 | 31244 | 34612 | 65856 | 373 | 313 | 427 | 740 | 
| 20 | -6 | -35 | -41 | 35 | 14 | 22 | 36 | |
| 86 | -355 | -417 | -772 | 49 | 40 | 46 | 86 | |
| 8月末 前月末比 前年同月比 | 35302 | 31213 | 34560 | 65773 | 351 | 302 | 418 | 720 | 
| -15 | -31 | -52 | -83 | -22 | -11 | -9 | -20 | |
| 58 | -372 | -446 | -818 | 28 | 29 | 37 | 66 | |
| 9月末 前月末比 前年同月比 | 35326 | 31207 | 34563 | 65770 | 352 | 306 | 422 | 728 | 
| 24 | -6 | 3 | -3 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 73 | -375 | -440 | -815 | 37 | 35 | 47 | 82 | |
| 10月末 前月末比 前年同月比 | 35280 | 31150 | 34512 | 65662 | 372 | 313 | 440 | 753 | 
| -46 | -57 | -51 | -108 | 20 | 7 | 18 | 25 | |
| 27 | -410 | -473 | -883 | 56 | 39 | 67 | 106 | |
| 11月末 前月末比 前年同月比 | 35281 | 31139 | 34465 | 65604 | 364 | 305 | 436 | 741 | 
| 1 | -11 | -47 | -58 | -8 | -8 | -4 | -12 | |
| 51 | -397 | -496 | -893 | 60 | 41 | 63 | 104 | |
| 12月末 前月末比 前年同月比 | 35275 | 31120 | 34434 | 65554 | 355 | 301 | 431 | 732 | 
| -6 | -19 | -31 | -50 | -9 | -4 | -5 | -9 | |
| 60 | -392 | -484 | -876 | 48 | 33 | 55 | 88 | |
| 1月末 前月末比 前年同月比 | 35253 | 31085 | 34385 | 65470 | 372 | 306 | 445 | 751 | 
| -22 | -35 | -49 | -85 | 17 | 5 | 14 | 19 | |
| 106 | -360 | -460 | -820 | 71 | 37 | 74 | 111 | |
| 2月末 前月末比 前年同月比 | 35230 | 31033 | 34344 | 65377 | 390 | 319 | 450 | 769 | 
| -23 | -52 | -41 | -93 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
| 76 | -390 | -463 | -853 | 93 | 53 | 81 | 134 | |
| 3月末 前月末比 前年同月比 | 35267 | 30934 | 34229 | 65163 | 379 | 309 | 455 | 764 | 
| 37 | -99 | -115 | -214 | -11 | -10 | 5 | -5 | |
| 53 | -391 | -497 | -888 | 67 | 47 | 60 | 107 | |
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            市民課 市民係 
 〒414-8555
 静岡県伊東市大原2-1-1
 電話番号:0557-32-1351・1352
 市民課市民係へメールを送信する 
 
          
 
             
             
             
             
             
             
             
            
更新日:2023年05月02日