配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
      ページID :      7269
    
  
              平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。この改正は、2018年分以降の所得税、住民税について適用されます。
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
| 配偶者の合計所得金額 | 居住者の合計所得金額:900万円未満 所得税(住民税)控除額 | 居住者の合計所得金額:950万円未満 所得税(住民税)控除額 | 居住者の合計所得金額:1,000万円未満 所得税(住民税)控除額 | 居住者の合計所得金額1,000万円超 所得税(住民税)控除額 | 
|---|---|---|---|---|
| 38万円以下 | 38万円 (33万円) | 26万円 (22万円) | 13万円 (11万円) | − | 
| 38万円以下 老人配偶者 | 48万円 (38万円) | 32万円 (26万円) | 16万円 (13万円) | − | 
| 配偶者の合計所得金額 | 居住者の合計所得金額:900万円未満 所得税(住民税)控除額 | 居住者の合計所得金額:950万円未満 所得税(住民税)控除額 | 居住者の合計所得金額:1,000万円未満 所得税(住民税)控除額 | 居住者の合計所得金額1,000万円超 所得税(住民税)控除額 | 
|---|---|---|---|---|
| 38万円超〜 85万円以下 | 38万円 (33万円) | 26万円 (22万円) | 13万円 (11万円) | − | 
| 85万円超〜 90万円以下 | 36万円 (33万円) | 24万円 (22万円) | 12万円 (11万円) | − | 
| 90万円超〜 95万円以下 | 31万円 (31万円) | 21万円 (21万円) | 11万円 (11万円) | − | 
| 95万円超〜 100万円以下 | 26万円 (26万円) | 18万円 (18万円) | 9万円 (9万円) | − | 
| 100万円超〜 105万円以下 | 21万円 (21万円) | 14万円 (14万円) | 7万円 (7万円) | − | 
| 105万円超〜 110万円以下 | 16万円 (16万円) | 11万円 (11万円) | 6万円 (6万円) | − | 
| 110万円超〜 115万円以下 | 11万円 (11万円) | 8万円 (8万円) | 4万円 (4万円) | − | 
| 115万円超〜 120万円以下 | 6万円 (6万円) | 4万円 (4万円) | 2万円 (2万円) | − | 
| 120万円超〜 123万円以下 | 3万円 (3万円) | 2万円 (2万円) | 1万円 (1万円) | − | 
| 123万円超 | − | − | − | − | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            課税課 
 〒414-8555
 静岡県伊東市大原2-1-1
 電話番号:0557-32-1271~1277
 課税課へメールを送信する 
 
          
 
             
             
             
             
             
             
             
            
更新日:2019年08月09日