JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
ページID : 13900
表明日
2025年11月10日
試験実施期間
2025年9月4日~2025年9月11日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.ito.shizuoka.jp/index.html |
| 2 | 市役所組織図(2025年4月1日現在) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/gyoseikeieika/shiseijoho/661.html |
| 3 | 教育委員会の組織機構 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kyoikusomuka/kosodate_kyoiku/1/1/1672.html |
| 4 | 統計表(2005年国勢調査結果) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shomuka/shiseijoho/3/2/kokusei17/2148.html |
| 5 | 市の紋章(マーク)・花木・鳥 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/hisyokouhouka/shiseijoho/1/1/kodomo/2049.html |
| 6 | 【急募】会計年度任用職員(保育士、預かり保育講師)募集! | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/yojikyoikuka/kosodate_kyoiku/2/1/5/13551.html |
| 7 | 定額減税補足給付金(当初調整給付)について (令和6年度)※受付は終了しました | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kyufukin/shiseijoho/13208.html |
| 8 | マンホールカードの配布について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/gesuidoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/7611.html |
| 9 | 伊東市民憲章 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/hisyokouhouka/shiseijoho/1/1/1819.html |
| 10 | 伊東市ふれあい収集について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/3186.html |
| 11 | 教育委員会定例会・臨時会 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kyoikusomuka/kosodate_kyoiku/1/1/1671.html |
| 12 | 伊東市立八幡野保育園の指定管理者の募集について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/yojikyoikuka/kosodate_kyoiku/2/1/5/8664.html |
| 13 | 病児保育 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/yojikyoikuka/kosodate_kyoiku/2/1/2624.html |
| 14 | はじめに(2005年国勢調査結果) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shomuka/shiseijoho/3/2/kokusei17/2151.html |
| 15 | 産業・経済(伊東市統計書 2008年版) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shomuka/shiseijoho/3/1/tokeisyo2008/2195.html |
| 16 | 湯川終末処理場「しおさいひろば」ゲートボールコートの使用について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/gesuidoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/516.html |
| 17 | 【衛生害虫3】自宅にハチの巣ができました。どうすればよいですか? | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/yokuarushitsumon/1/1/1032.html |
| 18 | 伊東市教育大綱 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kyoikusomuka/kosodate_kyoiku/1/1/11289.html |
| 19 | 令和3年度財政状況資料集 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/zaiseika/shiseijoho/2/3/11814.html |
| 20 | 介護保険料について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/koreishafukushika/kenko_fukushi/1/3/1594.html |
| 21 | 2025年度伊東市集団がん検診等のお知らせ(検診車) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/kenko_fukushi/1/2/8909.html |
| 22 | 二輪車リサイクルシステム | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/kurashi_tetsuzuki/1/3/968.html |
| 23 | 地域密着型サービス及び居宅介護支援事業所の新規指定・指定更新申請書類 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/koreishafukushika/kenko_fukushi/1/jigyousyo/1613.html |
| 24 | 【ごみ4】テレビや冷蔵庫などの家電を処分するには、どうすればよいですか? | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/yokuarushitsumon/1/1/1039.html |
| 25 | 水洗便所改造等資金の助成制度について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/gesuidoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/511.html |
| 26 | 介護老人保健施設みはらしのご案内 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/koreishafukushika/kenko_fukushi/1/1/1610.html |
| 27 | 指定ごみ袋取扱店一覧 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/toriatsukaiten.html |
| 28 | 財政状況等一覧表(平成18年度から平成21年度まで) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/zaiseika/shiseijoho/2/3/2752.html |
| 29 | 検診等徴収金免除申請書 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/shinseishodownload/1/1345.html |
| 30 | 人口(伊東市統計書 2008年版) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shomuka/shiseijoho/3/1/tokeisyo2008/2196.html |
達成基準チェックリスト
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
デジタル政策課 デジタル政策係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1191
デジタル政策課へメールを送信する

更新日:2025年11月10日