令和8年度 人口統計
ページID : 14180
| 日本人 | 外国人 | |||||||
| 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 4月末 | 34,880 | 29,320 | 32,420 | 61,740 | 861 | 568 | 776 | 1,344 |
| 前月比 | 21 | -45 | -53 | -98 | 64 | 29 | 36 | 65 |
| 前年同月比 | -179 | -546 | -497 | -1,043 | 210 | 101 | 154 | 255 |
| 5月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 6月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 7月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 8月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 9月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 10月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 11月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 12月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
| 1月末 | ||||||||
| 前月比 | ||||||||
| 前年同月比 | ||||||||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 住民記録係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351
市民課住民記録係へメールを送信する

更新日:2026年05月08日