玖須美区民会館のお問い合せ
和田湯会館外観
和田湯会館
〒414-0027 伊東市竹の内二丁目7番24号
電話番号 0557-37-0633
定休日:水曜日、12月31日から1月3日まで
玖須美温泉会館外観
玖須美温泉会館
〒414-0041 伊東市芝町2番3号
電話番号 0557-36-3377
定休日:火曜日、12月31日から1月3日まで
玖須美消防会館外観
玖須美消防会館
〒414-0024 伊東市和田二丁目1番1号
電話番号 0557-37-7317
定休日:日曜日、12月31日から1月3日まで
会議室及び各室使用料
会館名 | 使用区分/使用時間 | 【午前】 午前9時〜正午 |
【午後】 午後1時〜午後5時 |
【夜間】 午後6時〜午後9時 |
【全日】 午前9時〜午後9時 |
【冷暖房】 1時間 につき |
---|---|---|---|---|---|---|
和田湯会館 |
和室1号室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 |
和室2号室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
和室3号室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
和室4号室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
2階和室・談話室 | 500 | 700 | 900 | 2,100 | 200 | |
小会議室 | 700 | 1,000 | 1,100 | 2,800 | 200 | |
大会議室(半分使用) | 800 | 1,100 | 1,200 | 3,100 | 400 | |
大会議室 | 1,500 | 2,100 | 2,300 | 5,500 | 400 | |
玖須美温泉会館 | 和室・第1 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 |
和室・第2 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
和室・第3 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
和室・第4 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
和室・第1・第2 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 5,000 | 200 | |
和室・第3・第4 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 5,000 | 200 | |
中会議室 | 1,300 | 1,900 | 2,100 | 5,200 | 200 | |
大会議室 | 1,500 | 2,100 | 2,300 | 5,500 | (400) | |
玖須美消防会館 | 第1和室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 |
第2和室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
第3和室 | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | 200 | |
第1・第2 和室 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 5,000 | 200 | |
第2・第3 和室 | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 5,000 | 200 | |
全室 | 1,800 | 2,700 | 3,000 | 7,500 | 200 |
備考
- 上記各室を営業用に使用する場合は、基本使用料の3割を加算する。
- 使用時間を延長した場合は、別に1時間(30分以上の延長は1時間とする。)につき基本使用料の3割を加算する。
- 玖須美温泉会館大会議室の料金( )は、30分使用したときの料金とする。
使用のお申し込み等につきましては、上記会館に直接お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
資産経営課 資産経営係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1252
資産経営課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日