JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
ページID : 12429
表明日
2024年1月10日
試験実施期間
2023年8月18日~2023年8月25日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政トップ | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/index.html |
2 | 男女共同参画社会とは…?? | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shiminka/shiseijoho/2/3/1827.html |
3 | 伊東市人材育成・活用基本指針 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/syokuin/shiseijoho/4_1/jinnjikanri/662.html |
4 | 住宅の無料耐震診断・補強補助について知りたい | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenchikujutakuka/kurashi_tetsuzuki/1/1/1191.html |
5 | がけ地近接危険住宅移転事業 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenchikujutakuka/kurashi_tetsuzuki/1/1/1227.html |
6 | 宿泊施設向けワーケーション受入環境整備(支援申込)について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankoka/kanko/9923.html |
7 | 共同入札の手続きについて | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shunoka/kurashi_tetsuzuki/1/internet/2438.html |
8 | 伊東自然歴史案内人養成講座 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankoka/kanko/3096.html |
9 | 第1回地域タウンミーティング(宇佐美) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/hisyokouhouka/shiseijoho/3/2/R4townmeeting_1/11118.html |
10 | 伊東市移住定住促進現地ナビゲート事業 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/gyoseikeieika/shiseijoho/1/1/ijyuteijyu/7221.html |
11 | 観光トイレの新設について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/hisyokouhouka/shiseijoho/3/ikenbako/reiwa1_8/7425.html |
12 | 伊東市における災害協定等の締結状況 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kikitaisakuka/bosai_anzen/6/10098.html |
13 | 第3次伊東市男女共同参画あすを奏でるハーモニープラン | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shiminka/shiseijoho/2/3/9678.html |
14 | 令和3年度施政方針(令和3年2月19日) | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/hisyokouhouka/shiseijoho/4/5/9540.html |
15 | 空家等に関する相談窓口 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenchikujutakuka/kurashi_tetsuzuki/1/juutakuseisaku/akiyatounikansurukoto/11092.html |
16 | 静岡県パートナーシップ宣誓制度 スタート! | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shiminka/shiseijoho/2/3/11762.html |
17 | 倒れた電柱や切れた電線を見つけたときは | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kikitaisakuka/bosai_anzen/6/1451.html |
18 | 空家等の適切な管理のお願い | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenchikujutakuka/kurashi_tetsuzuki/1/juutakuseisaku/akiyatounikansurukoto/11093.html |
19 | 特定健診・特定保健指導 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/kenko_fukushi/1/2/1354.html |
20 | 浄化槽とは | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/kurashi_tetsuzuki/2/992.html |
21 | 風しん抗体検査・予防接種 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/kenko_fukushi/1/3/6526.html |
22 | 伊東市教育支援センター「なぎさ」 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kyoikushidoka/kosodate_kyoiku/1/1/1/1645.html |
23 | いとう健康マイレージ | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/kenko_fukushi/1/mileage/8053.html |
24 | 伊東市交通安全母の会 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kikitaisakuka/bosai_anzen/3/1401.html |
25 | 静岡県「ふじのくにレインボーページ」のお知らせ | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/shiminka/shiseijoho/2/3/9140.html |
26 | 【居宅介護支援事業所の皆様へ】令和4年度後期特定事業所集中減算の届出について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/koreishafukushika/kenko_fukushi/1/jigyousyo/1611.html |
27 | つくしんぼ | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/yojikyoikuka/kosodate_kyoiku/2/1/7/2/2659.html |
28 | ANJINプロジェクト連絡協議会 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankoka/kanko/7391.html |
29 | ポイ捨て禁止条例について | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kankyoka/kurashi_tetsuzuki/1/1/9227.html |
30 | 教育委員会の構成 | https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kyoikusomuka/kosodate_kyoiku/1/1/1674.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
デジタル政策課 デジタル政策係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1191
デジタル政策課へメールを送信する
更新日:2024年01月10日