公的年金からの特別徴収制度の見直し
      ページID :      6170
    
  
              仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
2016年10月1日以降に実施される特別徴収から適用
公的年金から徴収する個人住民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
| 月 | 【仮徴収税額】4月 | 【仮徴収税額】6月 | 【仮徴収税額】8月 | 【本徴収税額】10月 | 【本徴収税額】12月 | 【本徴収税額】2月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 前年度分の本徴収額÷3 前年度2月と同額 | 前年度分の本徴収額÷3 前年度2月と同額 | 前年度分の本徴収額÷3 前年度2月と同額 | (年税額−仮徴収額)÷3 | (年税額−仮徴収額)÷3 | (年税額−仮徴収額)÷3 | 
| 改正後 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (年税額−仮徴収額)÷3 | (年税額−仮徴収額)÷3 | (年税額−仮徴収額)÷3 | 
| 月 | 【普通徴収(納付書・口座振替)】6月(1期) | 【普通徴収(納付書・口座振替)】8月(2期) | 【特別徴収】10月 | 【特別徴収】12月 | 【特別徴収】2月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 
 現行制度では、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収額(10月・12月・翌年2月)と仮徴収額(4月・6月・8月)に差が生じると、その差が解消されません。
改正後では、年税額が2年連続で同額の場合、平準化します。
| 年度 | 年税額 | 【現行】 仮徴収額(4・6・8月) | 【現行】 本徴収額(10・12・2月) | 【改正後】 仮徴収額(4・6・8月) | 【改正後】 本徴収額(10・12・2月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 0+1年度 | 36,000円 (医療費控除の増等) | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 
| 0+2年度 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 | 
| 0+3年度 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
本徴収と仮徴収の平準化(財務省資料) (PDFファイル: 639.6KB)
特別徴収の中止要件の見直し
2016年10月1日以降に実施される特別徴収から適用
これまで特別徴収を中止し、普通徴収に切り替えていた次の場合においても、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、公的年金からの特別徴収を継続します。(一定の要件あり)
- 伊東市が年金保険者(日本年金機構等)に対して特別徴収税額を通知した後に税額が変更された場合
- 賦課期日後に伊東市外に転出した場合
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
            課税課 
 〒414-8555
 静岡県伊東市大原2-1-1
 電話番号:0557-32-1271~1277
 課税課へメールを送信する 
 
          
 
             
             
             
             
             
             
             
            
更新日:2019年07月01日