消防団構成
伊東市消防団構成(条例定数506人 )
区分/名称 | 団長 | 副団長 | 本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防団本部 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 12 |
区分/名称 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1分団(湯川) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第2分団(松原) | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 29 |
第3分団(玖須美) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第4分団(新井) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第5分団(岡) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第6分団(鎌田) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
区分/名称 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第7分団(川奈) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第8分団(吉田) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第9分団(荻) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第17分団(十足) | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 |
区分/名称 | 分団長 | 副分団長 | 部 長 | 班 長 | 団 員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10分団(留田) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第11分団(城宿・山田・桑原・阿原田) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第12分団(初津・塩木道・八幡・中里・峰) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
区分/名称 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第13分団(富戸) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第14分団(八幡野) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第15分団(池) | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 30 |
第16分団(赤沢) | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 |
区分/名称 | 団長 | 副団長 | 本部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1 | 4 | 7 | 17 | 17 | 34 | 99 | 327 | 506 |
2024年4月1日現在
- この記事に関するお問い合わせ先
-
危機対策課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1361・1362、0557-36-3222
危機対策課へメールを送信する
更新日:2025年01月23日